Last 1 day details
All rows sort by price
Low1 bar15 59540 กรกฎาคม 2 08:00
Low2 bar16 เพิ่มขึ้น120 59660 กรกฎาคม 2 08:30
Low3 bar17 เพิ่มขึ้น388 60048 กรกฎาคม 2 09:00
Low4 bar18 เพิ่มขึ้น1 60049 กรกฎาคม 2 09:30
Low5 bar29 เพิ่มขึ้น6 60055 กรกฎาคม 2 15:00
Low6 bar30 เพิ่มขึ้น62 60117 กรกฎาคม 2 15:30
Low7 bar31 เพิ่มขึ้น202 60319 กรกฎาคม 2 16:00
Low8 bar32 เพิ่มขึ้น21 60340 กรกฎาคม 2 16:30
Low9 bar33 เพิ่มขึ้น308 60648 กรกฎาคม 2 17:00
Low10 bar34 เพิ่มขึ้น390 61038 กรกฎาคม 2 17:30
Low11 bar46 เพิ่มขึ้น82 61120 กรกฎาคม 2 23:30
Low12 bar47 เพิ่มขึ้น73 61193 กรกฎาคม 3 00:00
Low13 bar48 เพิ่มขึ้น402 61595 กรกฎาคม 3 00:30
จบ
Top 48 High sort by price
High1 bar42 62060 กรกฎาคม 2 21:30
High2 bar48 ลดลง241 61819 กรกฎาคม 3 00:30
จบ