ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
กำลังแสดงข้อมูลวันที่ กรกฎาคม 3 00:36

Bitcoin

61670
43480 millions 24 hours volume
1236650 millions market cap
0.0352 Volumn by market cap
2.6% 24 hours change
Update at 00:36

Last 1 day

Low: 59540 กรกฎาคม 2 08:00
High: 62060 กรกฎาคม 2 21:30
ผลต่าง: 2520
85%

Last 7 days

Low: 57945 กรกฎาคม 1 11:00
High: 62060 กรกฎาคม 2 23:00
ผลต่าง: 4115
91%

Last 30 days

Low: 57945 กรกฎาคม 1 11:00
High: 67968 มิถุนายน 3 03:00
ผลต่าง: 10023
37%

Last 90 days

Low: 57945 กรกฎาคม 2 07:00
High: 82752 พฤษภาคม 7 07:00
ผลต่าง: 24807
15%

Last 365 days

Low: 57945 กรกฎาคม 2 07:00
High: 126080 ตุลาคม 7 07:00
ผลต่าง: 68135
5%

Last 1 day details

Time frame: 30 minutes
All rows sort by price
Low1 bar15 59540 กรกฎาคม 2 08:00
Low2 bar16 เพิ่มขึ้น120 59660 กรกฎาคม 2 08:30
Low3 bar17 เพิ่มขึ้น388 60048 กรกฎาคม 2 09:00
Low4 bar18 เพิ่มขึ้น1 60049 กรกฎาคม 2 09:30
Low5 bar29 เพิ่มขึ้น6 60055 กรกฎาคม 2 15:00
Low6 bar30 เพิ่มขึ้น62 60117 กรกฎาคม 2 15:30
Low7 bar31 เพิ่มขึ้น202 60319 กรกฎาคม 2 16:00
Low8 bar32 เพิ่มขึ้น21 60340 กรกฎาคม 2 16:30
Low9 bar33 เพิ่มขึ้น308 60648 กรกฎาคม 2 17:00
Low10 bar34 เพิ่มขึ้น390 61038 กรกฎาคม 2 17:30
Low11 bar46 เพิ่มขึ้น82 61120 กรกฎาคม 2 23:30
Low12 bar47 เพิ่มขึ้น73 61193 กรกฎาคม 3 00:00
Low13 bar48 เพิ่มขึ้น402 61595 กรกฎาคม 3 00:30
จบ
Top 48 High sort by price
High1 bar42 62060 กรกฎาคม 2 21:30
High2 bar48 ลดลง241 61819 กรกฎาคม 3 00:30
จบ

Last 7 days details

Time frame: 4 hours
All rows sort by price
Low1 bar33 57945 กรกฎาคม 1 11:00
Low2 bar36 เพิ่มขึ้น334 58279 กรกฎาคม 1 23:00
Low3 bar39 เพิ่มขึ้น1261 59540 กรกฎาคม 2 11:00
Low4 bar40 เพิ่มขึ้น515 60055 กรกฎาคม 2 15:00
Low5 bar41 เพิ่มขึ้น62 60117 กรกฎาคม 2 19:00
Low6 bar42 เพิ่มขึ้น1023 61140 กรกฎาคม 2 23:00
จบ
Top 42 High sort by price
High1 bar42 62060 กรกฎาคม 2 23:00
จบ

Last 30 days details

Time frame: 4 hours
All rows sort by price
Low1 bar171 57945 กรกฎาคม 1 11:00
Low2 bar174 เพิ่มขึ้น334 58279 กรกฎาคม 1 23:00
Low3 bar177 เพิ่มขึ้น1261 59540 กรกฎาคม 2 11:00
Low4 bar178 เพิ่มขึ้น515 60055 กรกฎาคม 2 15:00
Low5 bar179 เพิ่มขึ้น62 60117 กรกฎาคม 2 19:00
Low6 bar180 เพิ่มขึ้น1023 61140 กรกฎาคม 2 23:00
จบ
Top 180 High sort by price
High1 bar1 67968 มิถุนายน 3 03:00
High2 bar2 ลดลง183 67785 มิถุนายน 3 07:00
High3 bar4 ลดลง409 67376 มิถุนายน 3 15:00
High4 bar5 ลดลง49 67327 มิถุนายน 3 19:00
High5 bar79 ลดลง110 67217 มิถุนายน 16 03:00
High6 bar83 ลดลง322 66895 มิถุนายน 16 19:00
High7 bar84 ลดลง208 66687 มิถุนายน 16 23:00
High8 bar91 ลดลง371 66316 มิถุนายน 18 03:00
High9 bar120 ลดลง847 65469 มิถุนายน 22 23:00
High10 bar121 ลดลง785 64684 มิถุนายน 23 03:00
High11 bar122 ลดลง145 64539 มิถุนายน 23 07:00
High12 bar123 ลดลง371 64168 มิถุนายน 23 11:00
High13 bar124 ลดลง176 63992 มิถุนายน 23 15:00
High14 bar129 ลดลง987 63005 มิถุนายน 24 11:00
High15 bar130 ลดลง39 62966 มิถุนายน 24 15:00
High16 bar131 ลดลง100 62866 มิถุนายน 24 19:00
High17 bar132 ลดลง2 62864 มิถุนายน 24 23:00
High18 bar180 ลดลง804 62060 กรกฎาคม 2 23:00
จบ

Last 90 days details

Time frame: 4 days
All rows sort by price
Low1 bar23 57945 กรกฎาคม 2 07:00
จบ
Top 23 High sort by price
High1 bar9 82752 พฤษภาคม 7 07:00
High2 bar10 ลดลง404 82348 พฤษภาคม 11 07:00
High3 bar11 ลดลง201 82147 พฤษภาคม 15 07:00
High4 bar12 ลดลง552 81595 พฤษภาคม 19 07:00
High5 bar13 ลดลง3561 78034 พฤษภาคม 23 07:00
High6 bar14 ลดลง153 77881 พฤษภาคม 27 07:00
High7 bar15 ลดลง1923 75958 พฤษภาคม 31 07:00
High8 bar16 ลดลง1848 74110 มิถุนายน 4 07:00
High9 bar19 ลดลง6893 67217 มิถุนายน 16 07:00
High10 bar20 ลดลง322 66895 มิถุนายน 20 07:00
High11 bar21 ลดลง1426 65469 มิถุนายน 24 07:00
High12 bar22 ลดลง2464 63005 มิถุนายน 28 07:00
High13 bar23 ลดลง2027 60978 กรกฎาคม 2 07:00
จบ

Last 365 days details

Time frame: 4 days
All rows sort by price
Low1 bar92 57945 กรกฎาคม 2 07:00
จบ
Top 92 High sort by price
High1 bar25 126080 ตุลาคม 7 07:00
High2 bar26 ลดลง972 125108 ตุลาคม 11 07:00
High3 bar31 ลดลง9067 116041 ตุลาคม 31 07:00
High4 bar32 ลดลง4911 111130 พฤศจิกายน 4 07:00
High5 bar34 ลดลง3773 107357 พฤศจิกายน 12 07:00
High6 bar35 ลดลง2100 105257 พฤศจิกายน 16 07:00
High7 bar50 ลดลง7552 97705 มกราคม 15 07:00
High8 bar51 ลดลง592 97113 มกราคม 19 07:00
High9 bar52 ลดลง3477 93636 มกราคม 23 07:00
High10 bar53 ลดลง2741 90895 มกราคม 27 07:00
High11 bar54 ลดลง579 90316 มกราคม 31 07:00
High12 bar55 ลดลง6194 84122 กุมภาพันธ์ 4 07:00
High13 bar78 ลดลง1370 82752 พฤษภาคม 7 07:00
High14 bar79 ลดลง404 82348 พฤษภาคม 11 07:00
High15 bar80 ลดลง201 82147 พฤษภาคม 15 07:00
High16 bar81 ลดลง552 81595 พฤษภาคม 19 07:00
High17 bar82 ลดลง3561 78034 พฤษภาคม 23 07:00
High18 bar83 ลดลง153 77881 พฤษภาคม 27 07:00
High19 bar84 ลดลง1923 75958 พฤษภาคม 31 07:00
High20 bar85 ลดลง1848 74110 มิถุนายน 4 07:00
High21 bar88 ลดลง6893 67217 มิถุนายน 16 07:00
High22 bar89 ลดลง322 66895 มิถุนายน 20 07:00
High23 bar90 ลดลง1426 65469 มิถุนายน 24 07:00
High24 bar91 ลดลง2464 63005 มิถุนายน 28 07:00
High25 bar92 ลดลง2027 60978 กรกฎาคม 2 07:00
จบ

Last 1 day details

Time frame: 30 minutes
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
48 กรกฎาคม 3 00:30 61595 61819 61595 61819 224 เขียว 224
47 กรกฎาคม 3 00:00 61193 61629 61193 61591 436 เขียว 398
46 กรกฎาคม 2 23:30 61490 61650 61120 61120 530 แดง -370
45 กรกฎาคม 2 23:00 61685 61685 61499 61552 186 แดง -133
44 กรกฎาคม 2 22:30 61596 61720 61455 61720 265 เขียว 124
43 กรกฎาคม 2 22:00 61610 61610 61379 61559 231 แดง -51
42 กรกฎาคม 2 21:30 61833 62060 61594 61594 466 แดง -239
41 กรกฎาคม 2 21:00 61676 61907 61676 61839 231 เขียว 163
40 กรกฎาคม 2 20:30 61527 61786 61527 61786 259 เขียว 259
39 กรกฎาคม 2 20:00 61213 61468 61213 61468 255 เขียว 255
38 กรกฎาคม 2 19:30 61225 61257 61140 61198 117 แดง -27
37 กรกฎาคม 2 19:00 61209 61227 61204 61221 23 เขียว 12
36 กรกฎาคม 2 18:30 61192 61253 61161 61215 92 เขียว 23
35 กรกฎาคม 2 18:00 61185 61202 61177 61202 25 เขียว 17
34 กรกฎาคม 2 17:30 61038 61121 61038 61099 83 เขียว 61
33 กรกฎาคม 2 17:00 60648 61157 60648 61140 509 เขียว 492
32 กรกฎาคม 2 16:30 60420 60530 60340 60530 190 เขียว 110
31 กรกฎาคม 2 16:00 60319 60440 60319 60431 121 เขียว 112
30 กรกฎาคม 2 15:30 60117 60311 60117 60311 194 เขียว 194
29 กรกฎาคม 2 15:00 60108 60108 60055 60055 53 แดง -53
28 กรกฎาคม 2 14:30 60221 60221 60107 60107 114 แดง -114
27 กรกฎาคม 2 14:00 60554 60554 60228 60228 326 แดง -326
26 กรกฎาคม 2 13:30 60403 60415 60351 60409 64 เขียว 6
25 กรกฎาคม 2 13:00 60681 60681 60447 60447 234 แดง -234
24 กรกฎาคม 2 12:30 60620 60770 60620 60669 150 เขียว 49
23 กรกฎาคม 2 12:00 60706 60786 60678 60729 108 เขียว 23
22 กรกฎาคม 2 11:30 60926 60926 60758 60758 168 แดง -168
21 กรกฎาคม 2 11:00 60502 60957 60502 60957 455 เขียว 455
20 กรกฎาคม 2 10:30 60345 60498 60266 60498 232 เขียว 153
19 กรกฎาคม 2 10:00 60182 60385 60182 60385 203 เขียว 203
18 กรกฎาคม 2 09:30 60084 60124 60049 60120 75 เขียว 36
17 กรกฎาคม 2 09:00 60075 60217 60048 60048 169 แดง -27
16 กรกฎาคม 2 08:30 59660 59932 59660 59932 272 เขียว 272
15 กรกฎาคม 2 08:00 59638 59701 59540 59701 161 เขียว 63
14 กรกฎาคม 2 07:30 59876 59921 59715 59715 206 แดง -161
13 กรกฎาคม 2 07:00 60163 60163 59979 59980 184 แดง -183
12 กรกฎาคม 2 06:30 60415 60415 60154 60154 261 แดง -261
11 กรกฎาคม 2 06:00 60470 60470 60372 60372 98 แดง -98
10 กรกฎาคม 2 05:30 60736 60978 60651 60651 327 แดง -85
9 กรกฎาคม 2 05:00 60621 60754 60621 60746 133 เขียว 125
8 กรกฎาคม 2 04:30 60080 60477 60080 60477 397 เขียว 397
7 กรกฎาคม 2 04:00 59970 60065 59950 60065 115 เขียว 95
6 กรกฎาคม 2 03:30 59887 59943 59839 59918 104 เขียว 31
5 กรกฎาคม 2 03:00 60174 60174 59960 59960 214 แดง -214
4 กรกฎาคม 2 02:30 60199 60215 60091 60091 124 แดง -108
3 กรกฎาคม 2 02:00 60097 60155 60095 60096 60 แดง -1
2 กรกฎาคม 2 01:30 60133 60133 59996 60077 137 แดง -56
1 กรกฎาคม 2 01:00 60060 60158 60060 60158 98 เขียว 98

Last 7 days details

Time frame: 4 hours
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
42 กรกฎาคม 2 23:00 61225 62060 61140 61552 920 เขียว 327
41 กรกฎาคม 2 19:00 60117 61253 60117 61221 1136 เขียว 1104
40 กรกฎาคม 2 15:00 60926 60926 60055 60055 871 แดง -871
39 กรกฎาคม 2 11:00 59876 60957 59540 60957 1417 เขียว 1081
38 กรกฎาคม 2 07:00 59887 60978 59839 59980 1139 เขียว 93
37 กรกฎาคม 2 03:00 60091 60215 59754 59960 461 แดง -131
36 กรกฎาคม 1 23:00 58467 60359 58279 60091 2080 เขียว 1624
35 กรกฎาคม 1 19:00 58679 58933 58480 58542 453 แดง -137
34 กรกฎาคม 1 15:00 58995 59290 58497 58662 793 แดง -333
33 กรกฎาคม 1 11:00 58558 59108 57945 59088 1163 เขียว 530
32 กรกฎาคม 1 07:00 58710 58773 58453 58551 320 แดง -159
31 กรกฎาคม 1 03:00 58352 58711 58203 58711 508 เขียว 359
30 มิถุนายน 30 23:00 58984 59007 58149 58331 858 แดง -653
29 มิถุนายน 30 19:00 59433 59433 59050 59081 383 แดง -352
28 มิถุนายน 30 15:00 59477 59561 59290 59435 271 แดง -42
27 มิถุนายน 30 11:00 60144 60144 59538 59538 606 แดง -606
26 มิถุนายน 30 07:00 60426 60444 60153 60160 291 แดง -266
25 มิถุนายน 30 03:00 59737 60492 59505 60366 987 เขียว 629
24 มิถุนายน 29 23:00 59848 60644 59023 59794 1621 แดง -54
23 มิถุนายน 29 19:00 59935 60208 59726 59726 482 แดง -209
22 มิถุนายน 29 15:00 59924 60200 59415 59963 785 เขียว 39
21 มิถุนายน 29 11:00 59516 60060 58935 59930 1125 เขียว 414
20 มิถุนายน 29 07:00 59434 59716 58939 59612 777 เขียว 178
19 มิถุนายน 29 03:00 59826 59826 59254 59397 572 แดง -429
18 มิถุนายน 28 23:00 60250 60281 59796 59796 485 แดง -454
17 มิถุนายน 28 19:00 60128 60360 60005 60235 355 เขียว 107
16 มิถุนายน 28 15:00 60090 60150 59741 60117 409 เขียว 27
15 มิถุนายน 28 11:00 59963 60196 59959 60119 237 เขียว 156
14 มิถุนายน 28 07:00 60140 60371 59889 59943 482 แดง -197
13 มิถุนายน 28 03:00 60708 60718 60060 60077 658 แดง -631
12 มิถุนายน 27 23:00 60234 60784 60195 60726 589 เขียว 492
11 มิถุนายน 27 19:00 60455 60455 60143 60273 312 แดง -182
10 มิถุนายน 27 15:00 60254 60408 60045 60408 363 เขียว 154
9 มิถุนายน 27 11:00 60020 60254 59839 60210 415 เขียว 190
8 มิถุนายน 27 07:00 59789 60002 59566 59982 436 เขียว 193
7 มิถุนายน 27 03:00 60348 60348 59548 59783 800 แดง -565
6 มิถุนายน 26 23:00 59316 60379 58801 60234 1578 เขียว 918
5 มิถุนายน 26 19:00 60336 60336 59215 59235 1121 แดง -1101
4 มิถุนายน 26 15:00 59804 60592 59658 60481 934 เขียว 677
3 มิถุนายน 26 11:00 59770 59836 58320 59836 1516 เขียว 66
2 มิถุนายน 26 07:00 59237 60112 59237 59713 875 เขียว 476
1 มิถุนายน 26 03:00 59440 59713 59122 59207 591 แดง -233

Last 30 days details

Time frame: 4 hours
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
180 กรกฎาคม 2 23:00 61225 62060 61140 61552 920 เขียว 327
179 กรกฎาคม 2 19:00 60117 61253 60117 61221 1136 เขียว 1104
178 กรกฎาคม 2 15:00 60926 60926 60055 60055 871 แดง -871
177 กรกฎาคม 2 11:00 59876 60957 59540 60957 1417 เขียว 1081
176 กรกฎาคม 2 07:00 59887 60978 59839 59980 1139 เขียว 93
175 กรกฎาคม 2 03:00 60091 60215 59754 59960 461 แดง -131
174 กรกฎาคม 1 23:00 58467 60359 58279 60091 2080 เขียว 1624
173 กรกฎาคม 1 19:00 58679 58933 58480 58542 453 แดง -137
172 กรกฎาคม 1 15:00 58995 59290 58497 58662 793 แดง -333
171 กรกฎาคม 1 11:00 58558 59108 57945 59088 1163 เขียว 530
170 กรกฎาคม 1 07:00 58710 58773 58453 58551 320 แดง -159
169 กรกฎาคม 1 03:00 58352 58711 58203 58711 508 เขียว 359
168 มิถุนายน 30 23:00 58984 59007 58149 58331 858 แดง -653
167 มิถุนายน 30 19:00 59433 59433 59050 59081 383 แดง -352
166 มิถุนายน 30 15:00 59477 59561 59290 59435 271 แดง -42
165 มิถุนายน 30 11:00 60144 60144 59538 59538 606 แดง -606
164 มิถุนายน 30 07:00 60426 60444 60153 60160 291 แดง -266
163 มิถุนายน 30 03:00 59737 60492 59505 60366 987 เขียว 629
162 มิถุนายน 29 23:00 59848 60644 59023 59794 1621 แดง -54
161 มิถุนายน 29 19:00 59935 60208 59726 59726 482 แดง -209
160 มิถุนายน 29 15:00 59924 60200 59415 59963 785 เขียว 39
159 มิถุนายน 29 11:00 59516 60060 58935 59930 1125 เขียว 414
158 มิถุนายน 29 07:00 59434 59716 58939 59612 777 เขียว 178
157 มิถุนายน 29 03:00 59826 59826 59254 59397 572 แดง -429
156 มิถุนายน 28 23:00 60250 60281 59796 59796 485 แดง -454
155 มิถุนายน 28 19:00 60128 60360 60005 60235 355 เขียว 107
154 มิถุนายน 28 15:00 60090 60150 59741 60117 409 เขียว 27
153 มิถุนายน 28 11:00 59963 60196 59959 60119 237 เขียว 156
152 มิถุนายน 28 07:00 60140 60371 59889 59943 482 แดง -197
151 มิถุนายน 28 03:00 60708 60718 60060 60077 658 แดง -631
150 มิถุนายน 27 23:00 60234 60784 60195 60726 589 เขียว 492
149 มิถุนายน 27 19:00 60455 60455 60143 60273 312 แดง -182
148 มิถุนายน 27 15:00 60254 60408 60045 60408 363 เขียว 154
147 มิถุนายน 27 11:00 60020 60254 59839 60210 415 เขียว 190
146 มิถุนายน 27 07:00 59789 60002 59566 59982 436 เขียว 193
145 มิถุนายน 27 03:00 60348 60348 59548 59783 800 แดง -565
144 มิถุนายน 26 23:00 59316 60379 58801 60234 1578 เขียว 918
143 มิถุนายน 26 19:00 60336 60336 59215 59235 1121 แดง -1101
142 มิถุนายน 26 15:00 59804 60592 59658 60481 934 เขียว 677
141 มิถุนายน 26 11:00 59770 59836 58320 59836 1516 เขียว 66
140 มิถุนายน 26 07:00 59237 60112 59237 59713 875 เขียว 476
139 มิถุนายน 26 03:00 59440 59713 59122 59207 591 แดง -233
138 มิถุนายน 25 23:00 61186 61321 58189 59514 3132 แดง -1672
137 มิถุนายน 25 19:00 61771 61771 61013 61094 758 แดง -677
136 มิถุนายน 25 15:00 60788 61823 60718 61816 1105 เขียว 1028
135 มิถุนายน 25 11:00 60991 61005 60630 60738 375 แดง -253
134 มิถุนายน 25 07:00 60158 61031 60158 60909 873 เขียว 751
133 มิถุนายน 25 03:00 60204 60537 59175 59822 1362 แดง -382
132 มิถุนายน 24 23:00 62864 62864 60323 60389 2541 แดง -2475
131 มิถุนายน 24 19:00 62597 62866 62280 62816 586 เขียว 219
130 มิถุนายน 24 15:00 62633 62966 62500 62569 466 แดง -64
129 มิถุนายน 24 11:00 62698 63005 62409 62677 596 แดง -21
128 มิถุนายน 24 07:00 62413 62693 62335 62671 358 เขียว 258
127 มิถุนายน 24 03:00 62374 62657 62083 62311 574 แดง -63
126 มิถุนายน 23 23:00 62429 62716 62001 62379 715 แดง -50
125 มิถุนายน 23 19:00 62851 62851 62045 62451 806 แดง -400
124 มิถุนายน 23 15:00 63992 63992 62559 62845 1433 แดง -1147
123 มิถุนายน 23 11:00 63931 64168 63784 63981 384 เขียว 50
122 มิถุนายน 23 07:00 64539 64539 63831 63957 708 แดง -582
121 มิถุนายน 23 03:00 64664 64684 64261 64418 423 แดง -246
120 มิถุนายน 22 23:00 64595 65469 64595 64755 874 เขียว 160
119 มิถุนายน 22 19:00 64096 64593 64002 64593 591 เขียว 497
118 มิถุนายน 22 15:00 63877 64252 63877 64135 375 เขียว 258
117 มิถุนายน 22 11:00 63320 64543 63320 63899 1223 เขียว 579
116 มิถุนายน 22 07:00 64114 64180 63232 63232 948 แดง -882
115 มิถุนายน 22 03:00 64161 64161 63935 64143 226 แดง -18
114 มิถุนายน 21 23:00 64084 64245 63917 64164 328 เขียว 80
113 มิถุนายน 21 19:00 64133 64373 63865 64076 508 แดง -57
112 มิถุนายน 21 15:00 64336 64462 64124 64127 338 แดง -209
111 มิถุนายน 21 11:00 64189 64373 64152 64362 221 เขียว 173
110 มิถุนายน 21 07:00 63865 64244 63803 64240 441 เขียว 375
109 มิถุนายน 21 03:00 63965 63967 63726 63853 241 แดง -112
108 มิถุนายน 20 23:00 63634 64145 63188 64063 957 เขียว 429
107 มิถุนายน 20 19:00 63475 63693 63351 63619 342 เขียว 144
106 มิถุนายน 20 15:00 63374 63771 63367 63621 404 เขียว 247
105 มิถุนายน 20 11:00 63516 63613 63299 63379 314 แดง -137
104 มิถุนายน 20 07:00 62975 63514 62940 63514 574 เขียว 539
103 มิถุนายน 20 03:00 63119 63273 62846 62959 427 แดง -160
102 มิถุนายน 19 23:00 62606 63299 62335 63159 964 เขียว 553
101 มิถุนายน 19 19:00 62564 62693 62314 62577 379 เขียว 13
100 มิถุนายน 19 15:00 62593 62851 62384 62558 467 แดง -35
99 มิถุนายน 19 11:00 62858 63012 62357 62719 655 แดง -139
98 มิถุนายน 19 07:00 63114 63114 62700 62900 414 แดง -214
97 มิถุนายน 19 03:00 62490 62911 62354 62911 557 เขียว 421
96 มิถุนายน 18 23:00 63915 64342 62304 62304 2038 แดง -1611
95 มิถุนายน 18 19:00 64355 64527 63865 63885 662 แดง -470
94 มิถุนายน 18 15:00 64231 64427 63684 64427 743 เขียว 196
93 มิถุนายน 18 11:00 64506 64707 64213 64293 494 แดง -213
92 มิถุนายน 18 07:00 64181 64440 63946 64423 494 เขียว 242
91 มิถุนายน 18 03:00 65763 66316 64104 64104 2212 แดง -1659
90 มิถุนายน 17 23:00 64732 65675 64645 65672 1030 เขียว 940
89 มิถุนายน 17 19:00 65428 65428 64525 64775 903 แดง -653
88 มิถุนายน 17 15:00 65785 65953 65271 65469 682 แดง -316
87 มิถุนายน 17 11:00 65607 66025 65522 65750 503 เขียว 143
86 มิถุนายน 17 07:00 65591 65853 65571 65599 282 เขียว 8
85 มิถุนายน 17 03:00 65863 66149 65536 65562 613 แดง -301
84 มิถุนายน 16 23:00 66385 66687 65409 65857 1278 แดง -528
83 มิถุนายน 16 19:00 66327 66895 66327 66416 568 เขียว 89
82 มิถุนายน 16 15:00 66169 66459 65826 66331 633 เขียว 162
81 มิถุนายน 16 11:00 66300 66385 65680 66107 705 แดง -193
80 มิถุนายน 16 07:00 66574 66621 66139 66301 482 แดง -273
79 มิถุนายน 16 03:00 67134 67217 66523 66551 694 แดง -583
78 มิถุนายน 15 23:00 66160 67204 66156 67204 1048 เขียว 1044
77 มิถุนายน 15 19:00 65686 66248 65495 66177 753 เขียว 491
76 มิถุนายน 15 15:00 65792 65935 65596 65620 339 แดง -172
75 มิถุนายน 15 11:00 65634 65893 65397 65875 496 เขียว 241
74 มิถุนายน 15 07:00 63792 65714 63767 65714 1947 เขียว 1922
73 มิถุนายน 15 03:00 64013 64129 63663 63760 466 แดง -253
72 มิถุนายน 14 23:00 64523 64523 63883 64007 640 แดง -516
71 มิถุนายน 14 19:00 64374 64597 64321 64525 276 เขียว 151
70 มิถุนายน 14 15:00 64494 64494 64208 64397 286 แดง -97
69 มิถุนายน 14 11:00 64415 64633 64376 64511 257 เขียว 96
68 มิถุนายน 14 07:00 64248 64582 64207 64378 375 เขียว 130
67 มิถุนายน 14 03:00 64119 64279 63934 64278 345 เขียว 159
66 มิถุนายน 13 23:00 63923 64287 63897 64271 390 เขียว 348
65 มิถุนายน 13 19:00 63768 63927 63717 63927 210 เขียว 159
64 มิถุนายน 13 15:00 63511 63801 63472 63781 329 เขียว 270
63 มิถุนายน 13 11:00 63532 63784 63458 63506 326 แดง -26
62 มิถุนายน 13 07:00 63615 63639 63397 63538 242 แดง -77
61 มิถุนายน 13 03:00 63611 63985 63578 63583 407 แดง -28
60 มิถุนายน 12 23:00 63667 64285 63086 63625 1199 แดง -42
59 มิถุนายน 12 19:00 63072 63820 63072 63731 748 เขียว 659
58 มิถุนายน 12 15:00 63418 63695 62805 63021 890 แดง -397
57 มิถุนายน 12 11:00 63504 63664 63269 63435 395 แดง -69
56 มิถุนายน 12 07:00 63549 63586 63219 63552 367 เขียว 3
55 มิถุนายน 12 03:00 62641 63753 62320 63577 1433 เขียว 936
54 มิถุนายน 11 23:00 62968 63134 62545 62545 589 แดง -423
53 มิถุนายน 11 19:00 62697 63139 62697 63058 442 เขียว 361
52 มิถุนายน 11 15:00 62566 62893 62519 62646 374 เขียว 80
51 มิถุนายน 11 11:00 61464 62662 61464 62662 1198 เขียว 1198
50 มิถุนายน 11 07:00 61941 61941 61101 61493 840 แดง -448
49 มิถุนายน 11 03:00 62624 62624 61645 61928 979 แดง -696
48 มิถุนายน 10 23:00 60996 62551 60994 62551 1557 เขียว 1555
47 มิถุนายน 10 19:00 61590 61592 60882 61005 710 แดง -585
46 มิถุนายน 10 15:00 61497 61685 61074 61647 611 เขียว 150
45 มิถุนายน 10 11:00 61658 61872 61211 61480 661 แดง -178
44 มิถุนายน 10 07:00 62025 62132 61547 61658 585 แดง -367
43 มิถุนายน 10 03:00 61108 61978 60892 61978 1086 เขียว 870
42 มิถุนายน 9 23:00 62806 62830 61183 61244 1647 แดง -1562
41 มิถุนายน 9 19:00 63101 63101 62510 62681 591 แดง -420
40 มิถุนายน 9 15:00 62839 63454 62776 63164 678 เขียว 325
39 มิถุนายน 9 11:00 63059 63059 62473 62730 586 แดง -329
38 มิถุนายน 9 07:00 63358 63792 62994 63078 798 แดง -280
37 มิถุนายน 9 03:00 63788 63924 63324 63364 600 แดง -424
36 มิถุนายน 8 23:00 63062 64156 62886 63732 1270 เขียว 670
35 มิถุนายน 8 19:00 63118 63801 63001 63417 800 เขียว 299
34 มิถุนายน 8 15:00 63009 63264 62461 63264 803 เขียว 255
33 มิถุนายน 8 11:00 63208 63739 62832 63098 907 แดง -110
32 มิถุนายน 8 07:00 61391 63373 61391 63255 1982 เขียว 1864
31 มิถุนายน 8 03:00 62040 62272 61206 61278 1066 แดง -762
30 มิถุนายน 7 23:00 62592 62592 61651 62122 941 แดง -470
29 มิถุนายน 7 19:00 62359 62800 62302 62578 498 เขียว 219
28 มิถุนายน 7 15:00 61550 62355 61504 62355 851 เขียว 805
27 มิถุนายน 7 11:00 60877 61665 60758 61665 907 เขียว 788
26 มิถุนายน 7 07:00 60600 60919 60438 60862 481 เขียว 262
25 มิถุนายน 7 03:00 60787 60831 60423 60595 408 แดง -192
24 มิถุนายน 6 23:00 60928 61071 60442 60740 629 แดง -188
23 มิถุนายน 6 19:00 60877 61422 60288 60767 1134 แดง -110
22 มิถุนายน 6 15:00 60726 61133 59665 60977 1468 เขียว 251
21 มิถุนายน 6 11:00 61300 61399 60560 60670 839 แดง -630
20 มิถุนายน 6 07:00 60086 61876 60086 60922 1790 เขียว 836
19 มิถุนายน 6 03:00 60212 61401 59228 60317 2173 เขียว 105
18 มิถุนายน 5 23:00 61678 62312 60246 60465 2066 แดง -1213
17 มิถุนายน 5 19:00 62905 63051 61971 61971 1080 แดง -934
16 มิถุนายน 5 15:00 62651 63421 61394 62930 2027 เขียว 279
15 มิถุนายน 5 11:00 63741 63818 62322 62676 1496 แดง -1065
14 มิถุนายน 5 07:00 63429 63796 63166 63796 630 เขียว 367
13 มิถุนายน 5 03:00 63733 64011 62933 63571 1078 แดง -162
12 มิถุนายน 4 23:00 62554 64353 62413 63902 1940 เขียว 1348
11 มิถุนายน 4 19:00 63706 63706 62183 62451 1523 แดง -1255
10 มิถุนายน 4 15:00 64273 64641 63477 63609 1164 แดง -664
9 มิถุนายน 4 11:00 64253 64367 61557 64305 2810 เขียว 52
8 มิถุนายน 4 07:00 65256 65671 64022 64022 1649 แดง -1234
7 มิถุนายน 4 03:00 66030 66047 65357 65357 690 แดง -673
6 มิถุนายน 3 23:00 66977 67119 66022 66022 1097 แดง -955
5 มิถุนายน 3 19:00 67134 67327 66588 67002 739 แดง -132
4 มิถุนายน 3 15:00 65749 67376 65749 67140 1627 เขียว 1391
3 มิถุนายน 3 11:00 66695 67012 65708 65760 1304 แดง -935
2 มิถุนายน 3 07:00 67130 67785 66164 66650 1621 แดง -480
1 มิถุนายน 3 03:00 67244 67968 66512 67136 1456 แดง -108

Last 90 days details

Time frame: 4 days
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
23 กรกฎาคม 2 07:00 59963 60978 57945 59980 3033 เขียว 17
22 มิถุนายน 28 07:00 62698 63005 58189 59943 4816 แดง -2755
21 มิถุนายน 24 07:00 63516 65469 62001 62671 3468 แดง -845
