ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
กำลังแสดงข้อมูลวันที่ กรกฎาคม 3 00:39

Ethereum

1695
12961 millions 24 hours volume
204552 millions market cap
0.0634 Volumn by market cap
4.6% 24 hours change
Update at 00:39

Last 1 day

Low: 1596 กรกฎาคม 2 08:00
High: 1717 กรกฎาคม 2 21:30
ผลต่าง: 121
81%

Last 7 days

Low: 1517 มิถุนายน 26 11:00
High: 1717 กรกฎาคม 2 23:00
ผลต่าง: 200
89%

Last 30 days

Low: 1512 มิถุนายน 6 15:00
High: 1935 มิถุนายน 3 03:00
ผลต่าง: 423
43%

Last 90 days

Low: 1512 มิถุนายน 8 07:00
High: 2463 เมษายน 21 07:00
ผลต่าง: 951
19%

Last 365 days

Low: 1512 มิถุนายน 8 07:00
High: 4946 สิงหาคม 28 07:00
ผลต่าง: 3434
5%

Last 1 day details

Time frame: 30 minutes
All rows sort by price
Low1 bar15 1596 กรกฎาคม 2 08:00
Low2 bar16 เพิ่มขึ้น5 1601 กรกฎาคม 2 08:30
Low3 bar29 เพิ่มขึ้น12 1613 กรกฎาคม 2 15:00
Low4 bar30 เพิ่มขึ้น2 1615 กรกฎาคม 2 15:30
Low5 bar31 เพิ่มขึ้น4 1619 กรกฎาคม 2 16:00
Low6 bar32 เพิ่มขึ้น1 1620 กรกฎาคม 2 16:30
Low7 bar33 เพิ่มขึ้น12 1631 กรกฎาคม 2 17:00
Low8 bar34 เพิ่มขึ้น10 1641 กรกฎาคม 2 17:30
Low9 bar36 เพิ่มขึ้น3 1644 กรกฎาคม 2 18:30
Low10 bar37 เพิ่มขึ้น0 1644 กรกฎาคม 2 19:00
Low11 bar38 เพิ่มขึ้น2 1646 กรกฎาคม 2 19:30
Low12 bar39 เพิ่มขึ้น7 1653 กรกฎาคม 2 20:00
Low13 bar40 เพิ่มขึ้น8 1661 กรกฎาคม 2 20:30
Low14 bar41 เพิ่มขึ้น20 1681 กรกฎาคม 2 21:00
Low15 bar46 เพิ่มขึ้น6 1687 กรกฎาคม 2 23:30
Low16 bar47 เพิ่มขึ้น1 1688 กรกฎาคม 3 00:00
Low17 bar48 เพิ่มขึ้น8 1696 กรกฎาคม 3 00:30
จบ
Top 48 High sort by price
High1 bar42 1717 กรกฎาคม 2 21:30
High2 bar48 ลดลง15 1703 กรกฎาคม 3 00:30
จบ

Last 7 days details

Time frame: 4 hours
All rows sort by price
Low1 bar3 1517 มิถุนายน 26 11:00
Low2 bar6 เพิ่มขึ้น11 1528 มิถุนายน 26 23:00
Low3 bar30 เพิ่มขึ้น23 1551 มิถุนายน 30 23:00
Low4 bar33 เพิ่มขึ้น6 1557 กรกฎาคม 1 11:00
Low5 bar36 เพิ่มขึ้น7 1565 กรกฎาคม 1 23:00
Low6 bar39 เพิ่มขึ้น32 1596 กรกฎาคม 2 11:00
Low7 bar40 เพิ่มขึ้น17 1613 กรกฎาคม 2 15:00
Low8 bar41 เพิ่มขึ้น2 1615 กรกฎาคม 2 19:00
Low9 bar42 เพิ่มขึ้น31 1646 กรกฎาคม 2 23:00
จบ
Top 42 High sort by price
High1 bar42 1717 กรกฎาคม 2 23:00
จบ

Last 30 days details

Time frame: 4 hours
All rows sort by price
Low1 bar22 1512 มิถุนายน 6 15:00
Low2 bar141 เพิ่มขึ้น5 1517 มิถุนายน 26 11:00
Low3 bar144 เพิ่มขึ้น11 1528 มิถุนายน 26 23:00
Low4 bar168 เพิ่มขึ้น23 1551 มิถุนายน 30 23:00
Low5 bar171 เพิ่มขึ้น6 1557 กรกฎาคม 1 11:00
Low6 bar174 เพิ่มขึ้น7 1565 กรกฎาคม 1 23:00
Low7 bar177 เพิ่มขึ้น32 1596 กรกฎาคม 2 11:00
Low8 bar178 เพิ่มขึ้น17 1613 กรกฎาคม 2 15:00
Low9 bar179 เพิ่มขึ้น2 1615 กรกฎาคม 2 19:00
Low10 bar180 เพิ่มขึ้น31 1646 กรกฎาคม 2 23:00
จบ
Top 180 High sort by price
High1 bar1 1935 มิถุนายน 3 03:00
High2 bar2 ลดลง22 1914 มิถุนายน 3 07:00
High3 bar5 ลดลง27 1887 มิถุนายน 3 19:00
High4 bar6 ลดลง11 1876 มิถุนายน 3 23:00
High5 bar78 ลดลง30 1846 มิถุนายน 15 23:00
High6 bar79 ลดลง2 1844 มิถุนายน 16 03:00
High7 bar84 ลดลง11 1833 มิถุนายน 16 23:00
High8 bar85 ลดลง27 1806 มิถุนายน 17 03:00
High9 bar87 ลดลง2 1804 มิถุนายน 17 11:00
High10 bar88 ลดลง7 1797 มิถุนายน 17 15:00
High11 bar91 ลดลง12 1786 มิถุนายน 18 03:00
High12 bar120 ลดลง12 1774 มิถุนายน 22 23:00
High13 bar121 ลดลง30 1744 มิถุนายน 23 03:00
High14 bar122 ลดลง8 1737 มิถุนายน 23 07:00
High15 bar123 ลดลง4 1732 มิถุนายน 23 11:00
High16 bar124 ลดลง3 1729 มิถุนายน 23 15:00
High17 bar180 ลดลง11 1717 กรกฎาคม 2 23:00
จบ

Last 90 days details

Time frame: 4 days
All rows sort by price
Low1 bar17 1512 มิถุนายน 8 07:00
Low2 bar22 เพิ่มขึ้น5 1517 มิถุนายน 28 07:00
Low3 bar23 เพิ่มขึ้น34 1551 กรกฎาคม 2 07:00
จบ
Top 23 High sort by price
High1 bar5 2463 เมษายน 21 07:00
High2 bar6 ลดลง43 2420 เมษายน 25 07:00
High3 bar9 ลดลง0 2420 พฤษภาคม 7 07:00
High4 bar10 ลดลง41 2379 พฤษภาคม 11 07:00
High5 bar11 ลดลง7 2372 พฤษภาคม 15 07:00
High6 bar12 ลดลง75 2297 พฤษภาคม 19 07:00
High7 bar13 ลดลง149 2148 พฤษภาคม 23 07:00
High8 bar14 ลดลง6 2142 พฤษภาคม 27 07:00
High9 bar15 ลดลง50 2092 พฤษภาคม 31 07:00
High10 bar16 ลดลง59 2033 มิถุนายน 4 07:00
High11 bar19 ลดลง187 1846 มิถุนายน 16 07:00
High12 bar20 ลดลง13 1833 มิถุนายน 20 07:00
High13 bar21 ลดลง59 1774 มิถุนายน 24 07:00
High14 bar22 ลดลง96 1678 มิถุนายน 28 07:00
High15 bar23 ลดลง41 1637 กรกฎาคม 2 07:00
จบ

Last 365 days details

Time frame: 4 days
All rows sort by price
Low1 bar86 1512 มิถุนายน 8 07:00
Low2 bar91 เพิ่มขึ้น5 1517 มิถุนายน 28 07:00
Low3 bar92 เพิ่มขึ้น34 1551 กรกฎาคม 2 07:00
จบ
Top 92 High sort by price
High1 bar15 4946 สิงหาคม 28 07:00
High2 bar20 ลดลง183 4763 กันยายน 17 07:00
High3 bar26 ลดลง9 4753 ตุลาคม 11 07:00
High4 bar27 ลดลง470 4283 ตุลาคม 15 07:00
High5 bar31 ลดลง37 4246 ตุลาคม 31 07:00
High6 bar32 ลดลง334 3912 พฤศจิกายน 4 07:00
High7 bar33 ลดลง263 3649 พฤศจิกายน 8 07:00
High8 bar34 ลดลง1 3648 พฤศจิกายน 12 07:00
High9 bar35 ลดลง65 3583 พฤศจิกายน 16 07:00
High10 bar42 ลดลง150 3433 ธันวาคม 14 07:00
High11 bar50 ลดลง46 3387 มกราคม 15 07:00
High12 bar51 ลดลง8 3379 มกราคม 19 07:00
High13 bar52 ลดลง97 3282 มกราคม 23 07:00
High14 bar54 ลดลง245 3037 มกราคม 31 07:00
High15 bar55 ลดลง328 2709 กุมภาพันธ์ 4 07:00
High16 bar74 ลดลง246 2463 เมษายน 21 07:00
High17 bar75 ลดลง43 2420 เมษายน 25 07:00
High18 bar78 ลดลง0 2420 พฤษภาคม 7 07:00
High19 bar79 ลดลง41 2379 พฤษภาคม 11 07:00
High20 bar80 ลดลง7 2372 พฤษภาคม 15 07:00
High21 bar81 ลดลง75 2297 พฤษภาคม 19 07:00
High22 bar82 ลดลง149 2148 พฤษภาคม 23 07:00
High23 bar83 ลดลง6 2142 พฤษภาคม 27 07:00
High24 bar84 ลดลง50 2092 พฤษภาคม 31 07:00
High25 bar85 ลดลง59 2033 มิถุนายน 4 07:00
High26 bar88 ลดลง187 1846 มิถุนายน 16 07:00
High27 bar89 ลดลง13 1833 มิถุนายน 20 07:00
High28 bar90 ลดลง59 1774 มิถุนายน 24 07:00
High29 bar91 ลดลง96 1678 มิถุนายน 28 07:00
High30 bar92 ลดลง41 1637 กรกฎาคม 2 07:00
จบ

Last 1 day details

Time frame: 30 minutes
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
48 กรกฎาคม 3 00:30 1696 1703 1696 1703 6 เขียว 6
47 กรกฎาคม 3 00:00 1688 1699 1688 1698 11 เขียว 10
46 กรกฎาคม 2 23:30 1692 1698 1687 1687 11 แดง -5
45 กรกฎาคม 2 23:00 1699 1700 1694 1696 5 แดง -3
44 กรกฎาคม 2 22:30 1698 1700 1691 1700 9 เขียว 2
43 กรกฎาคม 2 22:00 1701 1701 1695 1697 6 แดง -4
42 กรกฎาคม 2 21:30 1708 1717 1700 1700 18 แดง -8
41 กรกฎาคม 2 21:00 1681 1708 1681 1708 28 เขียว 28
40 กรกฎาคม 2 20:30 1661 1680 1661 1680 19 เขียว 19
39 กรกฎาคม 2 20:00 1653 1662 1653 1661 9 เขียว 8
38 กรกฎาคม 2 19:30 1646 1654 1646 1654 8 เขียว 8
37 กรกฎาคม 2 19:00 1644 1649 1644 1647 6 เขียว 3
36 กรกฎาคม 2 18:30 1644 1648 1644 1646 5 เขียว 1
35 กรกฎาคม 2 18:00 1645 1645 1644 1645 1 แดง -0
34 กรกฎาคม 2 17:30 1641 1644 1641 1643 3 เขียว 2
33 กรกฎาคม 2 17:00 1631 1644 1631 1642 13 เขียว 11
32 กรกฎาคม 2 16:30 1622 1626 1620 1626 7 เขียว 4
31 กรกฎาคม 2 16:00 1619 1623 1619 1623 4 เขียว 4
30 กรกฎาคม 2 15:30 1615 1619 1615 1618 3 เขียว 3
29 กรกฎาคม 2 15:00 1615 1615 1613 1613 2 แดง -2
28 กรกฎาคม 2 14:30 1618 1618 1614 1615 4 แดง -3
27 กรกฎาคม 2 14:00 1627 1627 1617 1617 10 แดง -10
26 กรกฎาคม 2 13:30 1623 1625 1621 1623 3 เขียว 0
25 กรกฎาคม 2 13:00 1629 1629 1625 1625 4 แดง -4
24 กรกฎาคม 2 12:30 1628 1632 1628 1630 4 เขียว 3
23 กรกฎาคม 2 12:00 1630 1632 1630 1631 2 เขียว 1
22 กรกฎาคม 2 11:30 1636 1636 1631 1631 5 แดง -5
21 กรกฎาคม 2 11:00 1627 1637 1627 1637 10 เขียว 10
20 กรกฎาคม 2 10:30 1620 1627 1619 1627 8 เขียว 8
19 กรกฎาคม 2 10:00 1618 1621 1618 1620 3 เขียว 1
18 กรกฎาคม 2 09:30 1617 1617 1616 1617 1 แดง -0
17 กรกฎาคม 2 09:00 1614 1621 1614 1618 8 เขียว 4
16 กรกฎาคม 2 08:30 1601 1609 1601 1609 8 เขียว 8
15 กรกฎาคม 2 08:00 1601 1602 1596 1602 6 เขียว 2
14 กรกฎาคม 2 07:30 1604 1606 1601 1601 5 แดง -3
13 กรกฎาคม 2 07:00 1612 1612 1608 1608 4 แดง -4
12 กรกฎาคม 2 06:30 1621 1621 1613 1613 8 แดง -8
11 กรกฎาคม 2 06:00 1625 1625 1620 1620 5 แดง -5
10 กรกฎาคม 2 05:30 1628 1637 1628 1629 9 เขียว 1
9 กรกฎาคม 2 05:00 1626 1632 1626 1630 7 เขียว 5
8 กรกฎาคม 2 04:30 1617 1623 1617 1623 5 เขียว 5
7 กรกฎาคม 2 04:00 1616 1616 1614 1616 2 เขียว 0
6 กรกฎาคม 2 03:30 1612 1614 1609 1614 5 เขียว 2
5 กรกฎาคม 2 03:00 1619 1619 1615 1615 5 แดง -5
4 กรกฎาคม 2 02:30 1619 1621 1617 1617 4 แดง -2
3 กรกฎาคม 2 02:00 1615 1617 1613 1614 4 แดง -1
2 กรกฎาคม 2 01:30 1622 1622 1618 1618 4 แดง -4
1 กรกฎาคม 2 01:00 1618 1622 1618 1622 4 เขียว 4

Last 7 days details

Time frame: 4 hours
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
42 กรกฎาคม 2 23:00 1646 1717 1646 1696 71 เขียว 50
41 กรกฎาคม 2 19:00 1615 1649 1615 1647 34 เขียว 32
40 กรกฎาคม 2 15:00 1636 1636 1613 1613 23 แดง -23
39 กรกฎาคม 2 11:00 1604 1637 1596 1637 41 เขียว 33
38 กรกฎาคม 2 07:00 1612 1637 1608 1608 28 แดง -4
37 กรกฎาคม 2 03:00 1617 1623 1608 1615 15 แดง -2
36 กรกฎาคม 1 23:00 1567 1625 1565 1619 60 เขียว 52
35 กรกฎาคม 1 19:00 1576 1581 1568 1568 13 แดง -8
34 กรกฎาคม 1 15:00 1590 1598 1571 1576 28 แดง -13
33 กรกฎาคม 1 11:00 1571 1593 1557 1592 36 เขียว 21
32 กรกฎาคม 1 07:00 1578 1579 1565 1570 14 แดง -8
31 กรกฎาคม 1 03:00 1564 1578 1560 1578 18 เขียว 14
30 มิถุนายน 30 23:00 1574 1574 1551 1564 22 แดง -9
29 มิถุนายน 30 19:00 1590 1590 1574 1575 16 แดง -15
28 มิถุนายน 30 15:00 1583 1593 1580 1590 13 เขียว 7
27 มิถุนายน 30 11:00 1610 1610 1585 1585 25 แดง -25
26 มิถุนายน 30 07:00 1622 1622 1607 1610 16 แดง -13
25 มิถุนายน 30 03:00 1578 1630 1572 1623 58 เขียว 46
24 มิถุนายน 29 23:00 1571 1593 1559 1578 33 เขียว 7
23 มิถุนายน 29 19:00 1578 1581 1569 1569 13 แดง -9
22 มิถุนายน 29 15:00 1581 1585 1564 1578 21 แดง -3
21 มิถุนายน 29 11:00 1571 1584 1554 1581 30 เขียว 11
20 มิถุนายน 29 07:00 1564 1576 1554 1572 22 เขียว 8
19 มิถุนายน 29 03:00 1578 1578 1558 1563 20 แดง -16
18 มิถุนายน 28 23:00 1580 1583 1574 1578 8 แดง -2
17 มิถุนายน 28 19:00 1574 1581 1572 1581 9 เขียว 7
16 มิถุนายน 28 15:00 1571 1574 1563 1573 11 เขียว 2
15 มิถุนายน 28 11:00 1572 1576 1569 1573 7 เขียว 1
14 มิถุนายน 28 07:00 1577 1582 1568 1572 14 แดง -5
13 มิถุนายน 28 03:00 1602 1604 1574 1576 30 แดง -26
12 มิถุนายน 27 23:00 1581 1606 1580 1603 26 เขียว 22
11 มิถุนายน 27 19:00 1582 1583 1578 1581 5 แดง -1
10 มิถุนายน 27 15:00 1580 1583 1573 1583 10 เขียว 3
9 มิถุนายน 27 11:00 1576 1583 1570 1578 13 เขียว 2
8 มิถุนายน 27 07:00 1577 1577 1567 1576 10 แดง -1
7 มิถุนายน 27 03:00 1582 1585 1569 1577 15 แดง -5
6 มิถุนายน 26 23:00 1544 1584 1528 1578 56 เขียว 34
5 มิถุนายน 26 19:00 1576 1576 1540 1543 35 แดง -33
4 มิถุนายน 26 15:00 1552 1582 1543 1579 38 เขียว 27
3 มิถุนายน 26 11:00 1568 1568 1517 1554 51 แดง -14
2 มิถุนายน 26 07:00 1557 1579 1556 1565 23 เขียว 7
1 มิถุนายน 26 03:00 1568 1577 1554 1556 23 แดง -12

Last 30 days details

Time frame: 4 hours
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
180 กรกฎาคม 2 23:00 1646 1717 1646 1696 71 เขียว 50
179 กรกฎาคม 2 19:00 1615 1649 1615 1647 34 เขียว 32
178 กรกฎาคม 2 15:00 1636 1636 1613 1613 23 แดง -23
177 กรกฎาคม 2 11:00 1604 1637 1596 1637 41 เขียว 33
176 กรกฎาคม 2 07:00 1612 1637 1608 1608 28 แดง -4
175 กรกฎาคม 2 03:00 1617 1623 1608 1615 15 แดง -2
174 กรกฎาคม 1 23:00 1567 1625 1565 1619 60 เขียว 52
173 กรกฎาคม 1 19:00 1576 1581 1568 1568 13 แดง -8
172 กรกฎาคม 1 15:00 1590 1598 1571 1576 28 แดง -13
171 กรกฎาคม 1 11:00 1571 1593 1557 1592 36 เขียว 21
170 กรกฎาคม 1 07:00 1578 1579 1565 1570 14 แดง -8
169 กรกฎาคม 1 03:00 1564 1578 1560 1578 18 เขียว 14
168 มิถุนายน 30 23:00 1574 1574 1551 1564 22 แดง -9
167 มิถุนายน 30 19:00 1590 1590 1574 1575 16 แดง -15
166 มิถุนายน 30 15:00 1583 1593 1580 1590 13 เขียว 7
165 มิถุนายน 30 11:00 1610 1610 1585 1585 25 แดง -25
164 มิถุนายน 30 07:00 1622 1622 1607 1610 16 แดง -13
163 มิถุนายน 30 03:00 1578 1630 1572 1623 58 เขียว 46
162 มิถุนายน 29 23:00 1571 1593 1559 1578 33 เขียว 7
161 มิถุนายน 29 19:00 1578 1581 1569 1569 13 แดง -9
160 มิถุนายน 29 15:00 1581 1585 1564 1578 21 แดง -3
159 มิถุนายน 29 11:00 1571 1584 1554 1581 30 เขียว 11
158 มิถุนายน 29 07:00 1564 1576 1554 1572 22 เขียว 8
157 มิถุนายน 29 03:00 1578 1578 1558 1563 20 แดง -16
156 มิถุนายน 28 23:00 1580 1583 1574 1578 8 แดง -2
155 มิถุนายน 28 19:00 1574 1581 1572 1581 9 เขียว 7
154 มิถุนายน 28 15:00 1571 1574 1563 1573 11 เขียว 2
153 มิถุนายน 28 11:00 1572 1576 1569 1573 7 เขียว 1
152 มิถุนายน 28 07:00 1577 1582 1568 1572 14 แดง -5
151 มิถุนายน 28 03:00 1602 1604 1574 1576 30 แดง -26
150 มิถุนายน 27 23:00 1581 1606 1580 1603 26 เขียว 22
149 มิถุนายน 27 19:00 1582 1583 1578 1581 5 แดง -1
148 มิถุนายน 27 15:00 1580 1583 1573 1583 10 เขียว 3
147 มิถุนายน 27 11:00 1576 1583 1570 1578 13 เขียว 2
146 มิถุนายน 27 07:00 1577 1577 1567 1576 10 แดง -1
145 มิถุนายน 27 03:00 1582 1585 1569 1577 15 แดง -5
144 มิถุนายน 26 23:00 1544 1584 1528 1578 56 เขียว 34
143 มิถุนายน 26 19:00 1576 1576 1540 1543 35 แดง -33
142 มิถุนายน 26 15:00 1552 1582 1543 1579 38 เขียว 27
141 มิถุนายน 26 11:00 1568 1568 1517 1554 51 แดง -14
140 มิถุนายน 26 07:00 1557 1579 1556 1565 23 เขียว 7
139 มิถุนายน 26 03:00 1568 1577 1554 1556 23 แดง -12
138 มิถุนายน 25 23:00 1631 1637 1538 1568 100 แดง -63
137 มิถุนายน 25 19:00 1655 1655 1627 1627 27 แดง -27
136 มิถุนายน 25 15:00 1617 1656 1615 1654 41 เขียว 37
135 มิถุนายน 25 11:00 1620 1622 1614 1617 8 แดง -3
134 มิถุนายน 25 07:00 1593 1623 1593 1618 30 เขียว 25
133 มิถุนายน 25 03:00 1616 1631 1558 1581 73 แดง -35
132 มิถุนายน 24 23:00 1678 1678 1617 1620 61 แดง -58
131 มิถุนายน 24 19:00 1672 1677 1656 1676 21 เขียว 5
130 มิถุนายน 24 15:00 1664 1676 1658 1671 18 เขียว 7
129 มิถุนายน 24 11:00 1667 1676 1658 1666 18 แดง -1
128 มิถุนายน 24 07:00 1663 1670 1660 1666 10 เขียว 2
127 มิถุนายน 24 03:00 1658 1666 1650 1661 17 เขียว 3
126 มิถุนายน 23 23:00 1659 1667 1648 1656 19 แดง -3
125 มิถุนายน 23 19:00 1684 1684 1643 1659 42 แดง -26
124 มิถุนายน 23 15:00 1728 1729 1684 1686 45 แดง -42
123 มิถุนายน 23 11:00 1726 1732 1719 1727 13 เขียว 2
122 มิถุนายน 23 07:00 1737 1737 1718 1727 19 แดง -10
121 มิถุนายน 23 03:00 1738 1744 1729 1733 15 แดง -5
120 มิถุนายน 22 23:00 1766 1774 1743 1743 31 แดง -23
119 มิถุนายน 22 19:00 1744 1766 1743 1766 23 เขียว 23
118 มิถุนายน 22 15:00 1728 1748 1728 1744 21 เขียว 16
117 มิถุนายน 22 11:00 1708 1748 1708 1728 40 เขียว 20
116 มิถุนายน 22 07:00 1732 1732 1704 1705 28 แดง -27
115 มิถุนายน 22 03:00 1728 1735 1722 1732 13 เขียว 4
114 มิถุนายน 21 23:00 1722 1730 1717 1729 12 เขียว 6
113 มิถุนายน 21 19:00 1730 1733 1722 1722 11 แดง -8
112 มิถุนายน 21 15:00 1736 1738 1730 1731 9 แดง -5
111 มิถุนายน 21 11:00 1739 1739 1733 1737 7 แดง -3
110 มิถุนายน 21 07:00 1727 1742 1725 1739 17 เขียว 12
109 มิถุนายน 21 03:00 1735 1736 1723 1727 12 แดง -9
108 มิถุนายน 20 23:00 1727 1741 1708 1738 33 เขียว 11
107 มิถุนายน 20 19:00 1724 1728 1720 1726 8 เขียว 2
106 มิถุนายน 20 15:00 1706 1727 1706 1724 21 เขียว 18
105 มิถุนายน 20 11:00 1710 1711 1703 1706 8 แดง -5
104 มิถุนายน 20 07:00 1702 1708 1699 1706 9 เขียว 5
103 มิถุนายน 20 03:00 1705 1708 1694 1699 14 แดง -5
102 มิถุนายน 19 23:00 1692 1708 1679 1706 29 เขียว 14
101 มิถุนายน 19 19:00 1694 1697 1687 1690 10 แดง -3
100 มิถุนายน 19 15:00 1690 1700 1688 1694 12 เขียว 4
99 มิถุนายน 19 11:00 1708 1715 1683 1696 32 แดง -12
98 มิถุนายน 19 07:00 1711 1712 1700 1710 12 แดง -1
97 มิถุนายน 19 03:00 1687 1704 1675 1704 30 เขียว 18
96 มิถุนายน 18 23:00 1743 1750 1681 1681 68 แดง -62
95 มิถุนายน 18 19:00 1745 1750 1739 1742 12 แดง -4
94 มิถุนายน 18 15:00 1741 1748 1722 1748 26 เขียว 6
93 มิถุนายน 18 11:00 1750 1760 1741 1743 20 แดง -7
92 มิถุนายน 18 07:00 1733 1749 1729 1748 20 เขียว 15
91 มิถุนายน 18 03:00 1773 1786 1730 1730 55 แดง -43
90 มิถุนายน 17 23:00 1761 1771 1745 1771 26 เขียว 10
89 มิถุนายน 17 19:00 1782 1782 1761 1764 21 แดง -18
88 มิถุนายน 17 15:00 1792 1797 1781 1784 16 แดง -9
87 มิถุนายน 17 11:00 1791 1804 1782 1791 22 เขียว 1
86 มิถุนายน 17 07:00 1792 1798 1789 1791 9 แดง -2
85 มิถุนายน 17 03:00 1782 1806 1775 1794 31 เขียว 11
84 มิถุนายน 16 23:00 1797 1833 1767 1782 66 แดง -14
83 มิถุนายน 16 19:00 1774 1802 1774 1797 28 เขียว 24
82 มิถุนายน 16 15:00 1778 1779 1760 1773 19 แดง -5
81 มิถุนายน 16 11:00 1795 1798 1769 1778 29 แดง -17
80 มิถุนายน 16 07:00 1823 1824 1786 1794 38 แดง -29
79 มิถุนายน 16 03:00 1840 1844 1818 1820 26 แดง -21
78 มิถุนายน 15 23:00 1763 1846 1762 1843 84 เขียว 81
77 มิถุนายน 15 19:00 1718 1763 1714 1763 50 เขียว 45
76 มิถุนายน 15 15:00 1718 1722 1716 1716 6 แดง -2
75 มิถุนายน 15 11:00 1725 1727 1712 1719 16 แดง -5
74 มิถุนายน 15 07:00 1664 1726 1663 1725 63 เขียว 61
73 มิถุนายน 15 03:00 1663 1666 1659 1664 8 เขียว 1
72 มิถุนายน 14 23:00 1674 1674 1655 1662 19 แดง -11
71 มิถุนายน 14 19:00 1674 1678 1670 1673 7 แดง -1
70 มิถุนายน 14 15:00 1681 1681 1674 1675 7 แดง -6
69 มิถุนายน 14 11:00 1680 1686 1678 1681 8 เขียว 1
68 มิถุนายน 14 07:00 1677 1688 1675 1679 13 เขียว 2
67 มิถุนายน 14 03:00 1679 1681 1673 1678 9 แดง -1
66 มิถุนายน 13 23:00 1677 1684 1677 1681 7 เขียว 5
65 มิถุนายน 13 19:00 1674 1677 1672 1677 5 เขียว 4
64 มิถุนายน 13 15:00 1664 1676 1662 1676 14 เขียว 11
63 มิถุนายน 13 11:00 1665 1673 1663 1665 10 แดง -1
62 มิถุนายน 13 07:00 1666 1667 1660 1665 7 แดง -1
61 มิถุนายน 13 03:00 1663 1674 1663 1665 11 เขียว 2
60 มิถุนายน 12 23:00 1670 1688 1655 1661 34 แดง -9
59 มิถุนายน 12 19:00 1661 1682 1661 1673 21 เขียว 12
58 มิถุนายน 12 15:00 1670 1677 1651 1660 26 แดง -10
57 มิถุนายน 12 11:00 1670 1675 1661 1671 13 เขียว 1
56 มิถุนายน 12 07:00 1679 1681 1667 1672 14 แดง -7
55 มิถุนายน 12 03:00 1643 1688 1633 1680 55 เขียว 38
54 มิถุนายน 11 23:00 1662 1662 1640 1640 22 แดง -21
53 มิถุนายน 11 19:00 1654 1667 1654 1666 14 เขียว 11
52 มิถุนายน 11 15:00 1651 1659 1646 1653 13 เขียว 1
51 มิถุนายน 11 11:00 1620 1656 1620 1656 35 เขียว 35
50 มิถุนายน 11 07:00 1630 1632 1606 1621 26 แดง -9
49 มิถุนายน 11 03:00 1657 1657 1623 1629 34 แดง -28
48 มิถุนายน 10 23:00 1619 1664 1617 1652 46 เขียว 32
47 มิถุนายน 10 19:00 1636 1636 1610 1620 26 แดง -16
46 มิถุนายน 10 15:00 1629 1640 1617 1639 23 เขียว 10
45 มิถุนายน 10 11:00 1641 1644 1621 1629 22 แดง -12
44 มิถุนายน 10 07:00 1656 1660 1633 1638 27 แดง -18
43 มิถุนายน 10 03:00 1634 1654 1620 1654 35 เขียว 21
42 มิถุนายน 9 23:00 1679 1680 1635 1636 45 แดง -43
41 มิถุนายน 9 19:00 1679 1679 1667 1672 13 แดง -7
40 มิถุนายน 9 15:00 1668 1694 1665 1679 28 เขียว 11
39 มิถุนายน 9 11:00 1690 1692 1656 1665 37 แดง -24
38 มิถุนายน 9 07:00 1686 1713 1680 1690 32 เขียว 4
37 มิถุนายน 9 03:00 1692 1701 1677 1684 24 แดง -8
36 มิถุนายน 8 23:00 1675 1703 1673 1690 30 เขียว 15
35 มิถุนายน 8 19:00 1667 1694 1660 1682 34 เขียว 16
34 มิถุนายน 8 15:00 1676 1676 1647 1671 29 แดง -5
33 มิถุนายน 8 11:00 1686 1706 1676 1678 30 แดง -7
32 มิถุนายน 8 07:00 1615 1690 1615 1687 75 เขียว 72
31 มิถุนายน 8 03:00 1629 1636 1607 1613 29 แดง -16
30 มิถุนายน 7 23:00 1629 1635 1610 1631 25 เขียว 2
29 มิถุนายน 7 19:00 1613 1642 1611 1629 31 เขียว 16
28 มิถุนายน 7 15:00 1591 1619 1586 1614 33 เขียว 23
27 มิถุนายน 7 11:00 1570 1596 1564 1594 31 เขียว 24
26 มิถุนายน 7 07:00 1555 1569 1551 1569 17 เขียว 14
25 มิถุนายน 7 03:00 1561 1563 1551 1555 12 แดง -7
24 มิถุนายน 6 23:00 1562 1572 1548 1561 24 แดง -1
23 มิถุนายน 6 19:00 1571 1587 1537 1558 50 แดง -13
22 มิถุนายน 6 15:00 1562 1577 1512 1575 65 เขียว 13
21 มิถุนายน 6 11:00 1594 1599 1558 1564 40 แดง -30
20 มิถุนายน 6 07:00 1561 1616 1561 1581 55 เขียว 19
19 มิถุนายน 6 03:00 1583 1609 1545 1575 64 แดง -8
18 มิถุนายน 5 23:00 1655 1670 1579 1584 91 แดง -71
17 มิถุนายน 5 19:00 1674 1683 1662 1663 22 แดง -10
16 มิถุนายน 5 15:00 1728 1738 1638 1675 100 แดง -53
15 มิถุนายน 5 11:00 1765 1770 1723 1730 47 แดง -35
14 มิถุนายน 5 07:00 1772 1779 1755 1769 24 แดง -3
13 มิถุนายน 5 03:00 1773 1781 1754 1775 27 เขียว 2
12 มิถุนายน 4 23:00 1752 1789 1746 1777 43 เขียว 25
