ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง
กำลังแสดงข้อมูลวันที่ กรกฎาคม 3 00:38

Tether-gold

4101
177 millions 24 hours volume
2513 millions market cap
0.0705 Volumn by market cap
1.0% 24 hours change
Update at 00:38

Last 1 day

Low: 4024 กรกฎาคม 2 04:30
High: 4126 กรกฎาคม 2 21:00
ผลต่าง: 102
75%

Last 7 days

Low: 3953 มิถุนายน 30 11:00
High: 4126 กรกฎาคม 2 23:00
ผลต่าง: 173
85%

Last 30 days

Low: 3953 มิถุนายน 30 11:00
High: 4482 มิถุนายน 4 23:00
ผลต่าง: 529
28%

Last 90 days

Low: 3953 กรกฎาคม 2 07:00
High: 4859 เมษายน 21 07:00
ผลต่าง: 906
16%

Last 365 days

Low: 3278 กรกฎาคม 31 07:00
High: 5597 มกราคม 31 07:00
ผลต่าง: 2319
35%

Last 1 day details

Time frame: 30 minutes
All rows sort by price
Low1 bar8 4024 กรกฎาคม 2 04:30
Low2 bar14 เพิ่มขึ้น1 4025 กรกฎาคม 2 07:30
Low3 bar15 เพิ่มขึ้น6 4032 กรกฎาคม 2 08:00
Low4 bar18 เพิ่มขึ้น4 4036 กรกฎาคม 2 09:30
Low5 bar19 เพิ่มขึ้น6 4042 กรกฎาคม 2 10:00
Low6 bar25 เพิ่มขึ้น6 4048 กรกฎาคม 2 13:00
Low7 bar36 เพิ่มขึ้น5 4053 กรกฎาคม 2 18:30
Low8 bar38 เพิ่มขึ้น4 4057 กรกฎาคม 2 19:30
Low9 bar39 เพิ่มขึ้น2 4059 กรกฎาคม 2 20:00
Low10 bar47 เพิ่มขึ้น37 4096 กรกฎาคม 3 00:00
Low11 bar48 เพิ่มขึ้น8 4104 กรกฎาคม 3 00:30
จบ
Top 48 High sort by price
High1 bar41 4126 กรกฎาคม 2 21:00
High2 bar42 ลดลง2 4124 กรกฎาคม 2 21:30
High3 bar45 ลดลง7 4117 กรกฎาคม 2 23:00
High4 bar46 ลดลง0 4116 กรกฎาคม 2 23:30
High5 bar48 ลดลง10 4107 กรกฎาคม 3 00:30
จบ

Last 7 days details

Time frame: 4 hours
All rows sort by price
Low1 bar27 3953 มิถุนายน 30 11:00
Low2 bar34 เพิ่มขึ้น4 3956 กรกฎาคม 1 15:00
Low3 bar35 เพิ่มขึ้น9 3965 กรกฎาคม 1 19:00
Low4 bar36 เพิ่มขึ้น41 4007 กรกฎาคม 1 23:00
Low5 bar38 เพิ่มขึ้น17 4024 กรกฎาคม 2 07:00
Low6 bar39 เพิ่มขึ้น1 4025 กรกฎาคม 2 11:00
Low7 bar40 เพิ่มขึ้น22 4048 กรกฎาคม 2 15:00
Low8 bar41 เพิ่มขึ้น5 4053 กรกฎาคม 2 19:00
Low9 bar42 เพิ่มขึ้น4 4057 กรกฎาคม 2 23:00
จบ
Top 42 High sort by price
High1 bar42 4126 กรกฎาคม 2 23:00
จบ

Last 30 days details

Time frame: 4 hours
All rows sort by price
Low1 bar165 3953 มิถุนายน 30 11:00
Low2 bar172 เพิ่มขึ้น4 3956 กรกฎาคม 1 15:00
Low3 bar173 เพิ่มขึ้น9 3965 กรกฎาคม 1 19:00
Low4 bar174 เพิ่มขึ้น41 4007 กรกฎาคม 1 23:00
Low5 bar176 เพิ่มขึ้น17 4024 กรกฎาคม 2 07:00
Low6 bar177 เพิ่มขึ้น1 4025 กรกฎาคม 2 11:00
Low7 bar178 เพิ่มขึ้น22 4048 กรกฎาคม 2 15:00
Low8 bar179 เพิ่มขึ้น5 4053 กรกฎาคม 2 19:00
Low9 bar180 เพิ่มขึ้น4 4057 กรกฎาคม 2 23:00
จบ
Top 180 High sort by price
High1 bar12 4482 มิถุนายน 4 23:00
High2 bar13 ลดลง26 4456 มิถุนายน 5 03:00
High3 bar14 ลดลง3 4453 มิถุนายน 5 07:00
High4 bar18 ลดลง10 4443 มิถุนายน 5 23:00
High5 bar91 ลดลง88 4355 มิถุนายน 18 03:00
High6 bar93 ลดลง49 4306 มิถุนายน 18 11:00
High7 bar94 ลดลง7 4299 มิถุนายน 18 15:00
High8 bar95 ลดลง29 4270 มิถุนายน 18 19:00
High9 bar96 ลดลง18 4252 มิถุนายน 18 23:00
High10 bar97 ลดลง39 4213 มิถุนายน 19 03:00
High11 bar98 ลดลง9 4204 มิถุนายน 19 07:00
High12 bar117 ลดลง9 4195 มิถุนายน 22 11:00
High13 bar119 ลดลง0 4195 มิถุนายน 22 19:00
High14 bar120 ลดลง2 4193 มิถุนายน 22 23:00
High15 bar122 ลดลง15 4178 มิถุนายน 23 07:00
High16 bar123 ลดลง2 4176 มิถุนายน 23 11:00
High17 bar124 ลดลง47 4129 มิถุนายน 23 15:00
High18 bar180 ลดลง3 4126 กรกฎาคม 2 23:00
จบ

Last 90 days details

Time frame: 4 days
All rows sort by price
Low1 bar23 3953 กรกฎาคม 2 07:00
จบ
Top 23 High sort by price
High1 bar5 4859 เมษายน 21 07:00
High2 bar6 ลดลง50 4809 เมษายน 25 07:00
High3 bar11 ลดลง53 4755 พฤษภาคม 15 07:00
High4 bar12 ลดลง105 4650 พฤษภาคม 19 07:00
High5 bar13 ลดลง77 4574 พฤษภาคม 23 07:00
High6 bar15 ลดลง12 4562 พฤษภาคม 31 07:00
High7 bar16 ลดลง43 4519 มิถุนายน 4 07:00
High8 bar17 ลดลง37 4482 มิถุนายน 8 07:00
High9 bar20 ลดลง127 4355 มิถุนายน 20 07:00
High10 bar21 ลดลง160 4195 มิถุนายน 24 07:00
High11 bar22 ลดลง100 4095 มิถุนายน 28 07:00
High12 bar23 ลดลง1 4095 กรกฎาคม 2 07:00
จบ

Last 365 days details

Time frame: 4 days
All rows sort by price
Low1 bar8 3278 กรกฎาคม 31 07:00
Low2 bar9 เพิ่มขึ้น0 3278 สิงหาคม 4 07:00
Low3 bar14 เพิ่มขึ้น30 3308 สิงหาคม 24 07:00
Low4 bar15 เพิ่มขึ้น39 3347 สิงหาคม 28 07:00
Low5 bar16 เพิ่มขึ้น32 3379 กันยายน 1 07:00
Low6 bar17 เพิ่มขึ้น75 3454 กันยายน 5 07:00
Low7 bar18 เพิ่มขึ้น88 3541 กันยายน 9 07:00
Low8 bar19 เพิ่มขึ้น67 3609 กันยายน 13 07:00
Low9 bar20 เพิ่มขึ้น19 3628 กันยายน 17 07:00
Low10 bar21 เพิ่มขึ้น1 3629 กันยายน 21 07:00
Low11 bar22 เพิ่มขึ้น52 3681 กันยายน 25 07:00
Low12 bar23 เพิ่มขึ้น41 3721 กันยายน 29 07:00
Low13 bar24 เพิ่มขึ้น40 3761 ตุลาคม 3 07:00
Low14 bar25 เพิ่มขึ้น78 3839 ตุลาคม 7 07:00
Low15 bar31 เพิ่มขึ้น56 3895 ตุลาคม 31 07:00
Low16 bar33 เพิ่มขึ้น22 3917 พฤศจิกายน 8 07:00
Low17 bar92 เพิ่มขึ้น36 3953 กรกฎาคม 2 07:00
จบ
Top 92 High sort by price
High1 bar54 5597 มกราคม 31 07:00
High2 bar62 ลดลง141 5455 มีนาคม 4 07:00
High3 bar64 ลดลง260 5195 มีนาคม 12 07:00
High4 bar65 ลดลง45 5150 มีนาคม 16 07:00
High5 bar66 ลดลง153 4997 มีนาคม 20 07:00
High6 bar74 ลดลง138 4859 เมษายน 21 07:00
High7 bar75 ลดลง50 4809 เมษายน 25 07:00
High8 bar80 ลดลง53 4755 พฤษภาคม 15 07:00
High9 bar81 ลดลง105 4650 พฤษภาคม 19 07:00
High10 bar82 ลดลง77 4574 พฤษภาคม 23 07:00
High11 bar84 ลดลง12 4562 พฤษภาคม 31 07:00
High12 bar85 ลดลง43 4519 มิถุนายน 4 07:00
High13 bar86 ลดลง37 4482 มิถุนายน 8 07:00
High14 bar89 ลดลง127 4355 มิถุนายน 20 07:00
High15 bar90 ลดลง160 4195 มิถุนายน 24 07:00
High16 bar91 ลดลง100 4095 มิถุนายน 28 07:00
High17 bar92 ลดลง1 4095 กรกฎาคม 2 07:00
จบ

Last 1 day details

Time frame: 30 minutes
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
48 กรกฎาคม 3 00:30 4107 4107 4104 4104 3 แดง -3
47 กรกฎาคม 3 00:00 4106 4106 4096 4106 10 เขียว 0
46 กรกฎาคม 2 23:30 4116 4116 4109 4109 8 แดง -8
45 กรกฎาคม 2 23:00 4114 4117 4114 4115 3 เขียว 1
44 กรกฎาคม 2 22:30 4115 4115 4110 4114 5 แดง -2
43 กรกฎาคม 2 22:00 4107 4112 4106 4112 6 เขียว 5
42 กรกฎาคม 2 21:30 4124 4124 4112 4112 12 แดง -12
41 กรกฎาคม 2 21:00 4103 4126 4103 4125 24 เขียว 23
40 กรกฎาคม 2 20:30 4108 4112 4105 4105 7 แดง -3
39 กรกฎาคม 2 20:00 4059 4122 4059 4111 63 เขียว 52
38 กรกฎาคม 2 19:30 4061 4062 4057 4059 5 แดง -2
37 กรกฎาคม 2 19:00 4058 4063 4057 4063 6 เขียว 5
36 กรกฎาคม 2 18:30 4057 4057 4053 4057 4 เขียว 0
35 กรกฎาคม 2 18:00 4059 4059 4056 4056 3 แดง -3
34 กรกฎาคม 2 17:30 4059 4059 4056 4058 2 แดง -0
33 กรกฎาคม 2 17:00 4059 4062 4058 4060 5 เขียว 1
32 กรกฎาคม 2 16:30 4068 4068 4061 4061 7 แดง -7
31 กรกฎาคม 2 16:00 4065 4068 4065 4067 4 เขียว 2
30 กรกฎาคม 2 15:30 4056 4064 4056 4064 9 เขียว 8
29 กรกฎาคม 2 15:00 4053 4062 4053 4059 10 เขียว 6
28 กรกฎาคม 2 14:30 4064 4064 4053 4053 10 แดง -10
27 กรกฎาคม 2 14:00 4066 4066 4058 4060 8 แดง -6
26 กรกฎาคม 2 13:30 4057 4065 4057 4065 8 เขียว 8
25 กรกฎาคม 2 13:00 4049 4055 4048 4055 7 เขียว 5
24 กรกฎาคม 2 12:30 4053 4053 4048 4050 6 แดง -3
23 กรกฎาคม 2 12:00 4056 4056 4054 4054 3 แดง -3
22 กรกฎาคม 2 11:30 4061 4062 4057 4057 5 แดง -4
21 กรกฎาคม 2 11:00 4054 4060 4054 4060 6 เขียว 6
20 กรกฎาคม 2 10:30 4051 4051 4049 4051 2 เขียว 0
19 กรกฎาคม 2 10:00 4043 4049 4042 4049 7 เขียว 6
18 กรกฎาคม 2 09:30 4044 4044 4036 4043 8 แดง -1
17 กรกฎาคม 2 09:00 4044 4045 4042 4045 3 เขียว 0
16 กรกฎาคม 2 08:30 4044 4056 4044 4046 13 เขียว 3
15 กรกฎาคม 2 08:00 4037 4041 4032 4041 9 เขียว 3
14 กรกฎาคม 2 07:30 4027 4035 4025 4035 10 เขียว 8
13 กรกฎาคม 2 07:00 4028 4030 4026 4027 4 แดง -1
12 กรกฎาคม 2 06:30 4036 4036 4030 4030 6 แดง -6
11 กรกฎาคม 2 06:00 4030 4035 4030 4035 5 เขียว 5
10 กรกฎาคม 2 05:30 4028 4030 4028 4030 2 เขียว 2
9 กรกฎาคม 2 05:00 4028 4031 4028 4031 2 เขียว 2
8 กรกฎาคม 2 04:30 4024 4028 4024 4028 4 เขียว 4
7 กรกฎาคม 2 04:00 4030 4030 4025 4025 5 แดง -4
6 กรกฎาคม 2 03:30 4029 4029 4024 4028 4 แดง -1
5 กรกฎาคม 2 03:00 4048 4048 4035 4035 12 แดง -12
4 กรกฎาคม 2 02:30 4050 4055 4049 4049 6 แดง -1
3 กรกฎาคม 2 02:00 4052 4053 4049 4049 4 แดง -3
2 กรกฎาคม 2 01:30 4058 4058 4054 4054 4 แดง -4
1 กรกฎาคม 2 01:00 4058 4059 4057 4059 2 เขียว 1

Last 7 days details

Time frame: 4 hours
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
42 กรกฎาคม 2 23:00 4061 4126 4057 4115 70 เขียว 54
41 กรกฎาคม 2 19:00 4056 4068 4053 4063 16 เขียว 7
40 กรกฎาคม 2 15:00 4061 4066 4048 4059 18 แดง -3
39 กรกฎาคม 2 11:00 4027 4060 4025 4060 34 เขียว 33
38 กรกฎาคม 2 07:00 4029 4036 4024 4027 12 แดง -2
37 กรกฎาคม 2 03:00 4070 4073 4035 4035 38 แดง -34
36 กรกฎาคม 1 23:00 4021 4095 4007 4073 88 เขียว 52
35 กรกฎาคม 1 19:00 3969 4022 3965 4022 57 เขียว 53
34 กรกฎาคม 1 15:00 3972 3974 3956 3966 18 แดง -6
33 กรกฎาคม 1 11:00 3996 3999 3964 3971 34 แดง -25
32 กรกฎาคม 1 07:00 4007 4010 3997 3997 13 แดง -10
31 กรกฎาคม 1 03:00 4021 4022 4008 4008 14 แดง -12
30 มิถุนายน 30 23:00 4021 4044 4003 4022 41 เขียว 1
29 มิถุนายน 30 19:00 4019 4022 4004 4020 18 เขียว 1
28 มิถุนายน 30 15:00 3963 4020 3963 4017 57 เขียว 55
27 มิถุนายน 30 11:00 4006 4006 3953 3962 54 แดง -45
26 มิถุนายน 30 07:00 4005 4011 4004 4007 8 เขียว 2
25 มิถุนายน 30 03:00 4016 4020 4000 4006 20 แดง -10
24 มิถุนายน 29 23:00 4029 4038 4002 4016 36 แดง -12
23 มิถุนายน 29 19:00 4051 4052 4019 4026 32 แดง -25
22 มิถุนายน 29 15:00 4056 4056 4031 4053 25 แดง -3
21 มิถุนายน 29 11:00 4051 4059 4038 4056 20 เขียว 6
20 มิถุนายน 29 07:00 4065 4069 4043 4051 26 แดง -14
19 มิถุนายน 29 03:00 4063 4066 4062 4064 3 เขียว 1
18 มิถุนายน 28 23:00 4065 4066 4062 4063 3 แดง -2
17 มิถุนายน 28 19:00 4065 4067 4064 4065 3 เขียว 1
16 มิถุนายน 28 15:00 4066 4068 4064 4065 4 แดง -1
15 มิถุนายน 28 11:00 4064 4068 4064 4066 4 เขียว 2
14 มิถุนายน 28 07:00 4061 4067 4061 4065 6 เขียว 3
13 มิถุนายน 28 03:00 4069 4069 4061 4061 8 แดง -7
12 มิถุนายน 27 23:00 4069 4070 4066 4069 4 เขียว 0
11 มิถุนายน 27 19:00 4070 4071 4068 4069 3 แดง -0
10 มิถุนายน 27 15:00 4070 4072 4067 4070 5 แดง -0
9 มิถุนายน 27 11:00 4070 4071 4067 4070 4 แดง -1
8 มิถุนายน 27 07:00 4059 4072 4053 4071 19 เขียว 12
7 มิถุนายน 27 03:00 4075 4077 4052 4057 25 แดง -18
6 มิถุนายน 26 23:00 4032 4080 4026 4073 53 เขียว 41
5 มิถุนายน 26 19:00 4020 4041 4018 4031 23 เขียว 11
4 มิถุนายน 26 15:00 3993 4027 3992 4019 35 เขียว 26
3 มิถุนายน 26 11:00 4005 4011 3980 3990 31 แดง -14
2 มิถุนายน 26 07:00 4014 4022 4007 4007 14 แดง -6
1 มิถุนายน 26 03:00 4028 4030 4013 4013 17 แดง -15

Last 30 days details

Time frame: 4 hours
Bar Time Open High Low Close High-Low Open-Close
180 กรกฎาคม 2 23:00 4061 4126 4057 4115 70 เขียว 54
179 กรกฎาคม 2 19:00 4056 4068 4053 4063 16 เขียว 7
178 กรกฎาคม 2 15:00 4061 4066 4048 4059 18 แดง -3
177 กรกฎาคม 2 11:00 4027 4060 4025 4060 34 เขียว 33
176 กรกฎาคม 2 07:00 4029 4036 4024 4027 12 แดง -2
175 กรกฎาคม 2 03:00 4070 4073 4035 4035 38 แดง -34
174 กรกฎาคม 1 23:00 4021 4095 4007 4073 88 เขียว 52
173 กรกฎาคม 1 19:00 3969 4022 3965 4022 57 เขียว 53
172 กรกฎาคม 1 15:00 3972 3974 3956 3966 18 แดง -6
171 กรกฎาคม 1 11:00 3996 3999 3964 3971 34 แดง -25
170 กรกฎาคม 1 07:00 4007 4010 3997 3997 13 แดง -10
169 กรกฎาคม 1 03:00 4021 4022 4008 4008 14 แดง -12
168 มิถุนายน 30 23:00 4021 4044 4003 4022 41 เขียว 1
167 มิถุนายน 30 19:00 4019 4022 4004 4020 18 เขียว 1
166 มิถุนายน 30 15:00 3963 4020 3963 4017 57 เขียว 55
165 มิถุนายน 30 11:00 4006 4006 3953 3962 54 แดง -45
164 มิถุนายน 30 07:00 4005 4011 4004 4007 8 เขียว 2
163 มิถุนายน 30 03:00 4016 4020 4000 4006 20 แดง -10
162 มิถุนายน 29 23:00 4029 4038 4002 4016 36 แดง -12
161 มิถุนายน 29 19:00 4051 4052 4019 4026 32 แดง -25
160 มิถุนายน 29 15:00 4056 4056 4031 4053 25 แดง -3
159 มิถุนายน 29 11:00 4051 4059 4038 4056 20 เขียว 6
158 มิถุนายน 29 07:00 4065 4069 4043 4051 26 แดง -14
157 มิถุนายน 29 03:00 4063 4066 4062 4064 3 เขียว 1
156 มิถุนายน 28 23:00 4065 4066 4062 4063 3 แดง -2
155 มิถุนายน 28 19:00 4065 4067 4064 4065 3 เขียว 1
154 มิถุนายน 28 15:00 4066 4068 4064 4065 4 แดง -1
153 มิถุนายน 28 11:00 4064 4068 4064 4066 4 เขียว 2
152 มิถุนายน 28 07:00 4061 4067 4061 4065 6 เขียว 3
151 มิถุนายน 28 03:00 4069 4069 4061 4061 8 แดง -7
150 มิถุนายน 27 23:00 4069 4070 4066 4069 4 เขียว 0
149 มิถุนายน 27 19:00 4070 4071 4068 4069 3 แดง -0
148 มิถุนายน 27 15:00 4070 4072 4067 4070 5 แดง -0
147 มิถุนายน 27 11:00 4070 4071 4067 4070 4 แดง -1
146 มิถุนายน 27 07:00 4059 4072 4053 4071 19 เขียว 12
145 มิถุนายน 27 03:00 4075 4077 4052 4057 25 แดง -18
144 มิถุนายน 26 23:00 4032 4080 4026 4073 53 เขียว 41
143 มิถุนายน 26 19:00 4020 4041 4018 4031 23 เขียว 11
142 มิถุนายน 26 15:00 3993 4027 3992 4019 35 เขียว 26
141 มิถุนายน 26 11:00 4005 4011 3980 3990 31 แดง -14
140 มิถุนายน 26 07:00 4014 4022 4007 4007 14 แดง -6
139 มิถุนายน 26 03:00 4028 4030 4013 4013 17 แดง -15
138 มิถุนายน 25 23:00 3977 4025 3976 4025 50 เขียว 49
137 มิถุนายน 25 19:00 3978 3993 3975 3979 18 เขียว 1
136 มิถุนายน 25 15:00 3990 3992 3972 3973 20 แดง -17
135 มิถุนายน 25 11:00 4007 4008 3964 3987 45 แดง -20
134 มิถุนายน 25 07:00 3982 4009 3982 4006 28 เขียว 25
133 มิถุนายน 25 03:00 3994 4012 3960 3981 52 แดง -13
132 มิถุนายน 24 23:00 4041 4041 3968 4001 73 แดง -40
131 มิถุนายน 24 19:00 4064 4073 4034 4042 39 แดง -23
130 มิถุนายน 24 15:00 4051 4082 4045 4069 37 เขียว 17
129 มิถุนายน 24 11:00 4087 4095 4042 4053 53 แดง -33
128 มิถุนายน 24 07:00 4100 4103 4074 4086 29 แดง -14
127 มิถุนายน 24 03:00 4121 4125 4101 4102 24 แดง -18
126 มิถุนายน 23 23:00 4107 4122 4094 4120 29 เขียว 12
125 มิถุนายน 23 19:00 4087 4114 4082 4106 32 เขียว 18
124 มิถุนายน 23 15:00 4127 4129 4090 4090 39 แดง -38
123 มิถุนายน 23 11:00 4172 4176 4119 4125 58 แดง -47
122 มิถุนายน 23 07:00 4172 4178 4171 4174 8 เขียว 2
121 มิถุนายน 23 03:00 4167 4176 4162 4169 14 เขียว 2
120 มิถุนายน 22 23:00 4189 4193 4161 4161 32 แดง -28
119 มิถุนายน 22 19:00 4175 4195 4174 4187 21 เขียว 13
118 มิถุนายน 22 15:00 4161 4187 4160 4177 27 เขียว 16
117 มิถุนายน 22 11:00 4127 4195 4127 4164 68 เขียว 37
116 มิถุนายน 22 07:00 4147 4148 4125 4125 23 แดง -22
115 มิถุนายน 22 03:00 4150 4150 4146 4148 4 แดง -2
114 มิถุนายน 21 23:00 4144 4150 4144 4150 7 เขียว 6
113 มิถุนายน 21 19:00 4146 4148 4143 4144 4 แดง -2
112 มิถุนายน 21 15:00 4145 4149 4142 4146 7 เขียว 1
111 มิถุนายน 21 11:00 4141 4145 4140 4145 5 เขียว 4
110 มิถุนายน 21 07:00 4142 4143 4140 4141 4 แดง -1
109 มิถุนายน 21 03:00 4146 4146 4140 4141 6 แดง -5
108 มิถุนายน 20 23:00 4145 4148 4137 4147 11 เขียว 1
107 มิถุนายน 20 19:00 4145 4147 4142 4145 5 แดง -1
106 มิถุนายน 20 15:00 4144 4148 4144 4145 4 เขียว 1
105 มิถุนายน 20 11:00 4146 4147 4142 4144 5 แดง -2
104 มิถุนายน 20 07:00 4143 4148 4143 4146 5 เขียว 3
103 มิถุนายน 20 03:00 4139 4146 4135 4142 11 เขียว 3
102 มิถุนายน 19 23:00 4138 4162 4133 4140 29 เขียว 2
101 มิถุนายน 19 19:00 4143 4161 4130 4138 31 แดง -5
100 มิถุนายน 19 15:00 4140 4143 4111 4140 32 เขียว 0
99 มิถุนายน 19 11:00 4174 4176 4144 4144 32 แดง -29
98 มิถุนายน 19 07:00 4199 4204 4175 4175 29 แดง -24
97 มิถุนายน 19 03:00 4211 4213 4186 4198 27 แดง -12
96 มิถุนายน 18 23:00 4221 4252 4209 4209 43 แดง -12
95 มิถุนายน 18 19:00 4269 4270 4222 4222 48 แดง -48
94 มิถุนายน 18 15:00 4297 4299 4274 4274 25 แดง -24
93 มิถุนายน 18 11:00 4256 4306 4256 4296 49 เขียว 40
92 มิถุนายน 18 07:00 4223 4260 4223 4256 37 เขียว 34
91 มิถุนายน 18 03:00 4338 4355 4208 4225 147 แดง -114
90 มิถุนายน 17 23:00 4300 4337 4299 4334 38 เขียว 34
89 มิถุนายน 17 19:00 4304 4309 4297 4302 13 แดง -3
88 มิถุนายน 17 15:00 4311 4311 4302 4305 8 แดง -6
87 มิถุนายน 17 11:00 4309 4326 4309 4312 18 เขียว 3
86 มิถุนายน 17 07:00 4313 4314 4308 4309 6 แดง -3
85 มิถุนายน 17 03:00 4315 4323 4308 4316 16 เขียว 1
84 มิถุนายน 16 23:00 4319 4331 4297 4311 35 แดง -8
83 มิถุนายน 16 19:00 4312 4327 4312 4318 14 เขียว 5
82 มิถุนายน 16 15:00 4311 4311 4296 4310 15 แดง -0
81 มิถุนายน 16 11:00 4297 4310 4290 4310 21 เขียว 13
80 มิถุนายน 16 07:00 4300 4300 4289 4298 11 แดง -2
79 มิถุนายน 16 03:00 4337 4337 4299 4299 39 แดง -39
78 มิถุนายน 15 23:00 4316 4344 4309 4337 35 เขียว 21
77 มิถุนายน 15 19:00 4302 4325 4302 4317 23 เขียว 15
76 มิถุนายน 15 15:00 4304 4310 4286 4299 24 แดง -5
75 มิถุนายน 15 11:00 4279 4313 4273 4305 40 เขียว 27
74 มิถุนายน 15 07:00 4212 4287 4209 4278 78 เขียว 66
73 มิถุนายน 15 03:00 4214 4216 4209 4212 7 แดง -2
72 มิถุนายน 14 23:00 4215 4219 4206 4214 13 แดง -1
71 มิถุนายน 14 19:00 4216 4219 4215 4215 4 แดง -1
70 มิถุนายน 14 15:00 4212 4217 4212 4216 5 เขียว 4
69 มิถุนายน 14 11:00 4212 4213 4212 4212 2 เขียว 0
68 มิถุนายน 14 07:00 4208 4214 4208 4212 6 เขียว 4
67 มิถุนายน 14 03:00 4208 4209 4205 4207 3 แดง -1
66 มิถุนายน 13 23:00 4200 4209 4200 4208 9 เขียว 7
65 มิถุนายน 13 19:00 4204 4205 4200 4200 5 แดง -3
64 มิถุนายน 13 15:00 4200 4206 4199 4205 7 เขียว 5
63 มิถุนายน 13 11:00 4201 4202 4197 4199 4 แดง -2
62 มิถุนายน 13 07:00 4193 4202 4193 4200 9 เขียว 8
61 มิถุนายน 13 03:00 4197 4213 4190 4192 23 แดง -5
60 มิถุนายน 12 23:00 4188 4213 4169 4198 44 เขียว 10
59 มิถุนายน 12 19:00 4159 4204 4159 4189 44 เขียว 30
58 มิถุนายน 12 15:00 4177 4177 4156 4156 21 แดง -21
57 มิถุนายน 12 11:00 4200 4206 4157 4177 49 แดง -22
56 มิถุนายน 12 07:00 4188 4221 4186 4198 35 เขียว 10
55 มิถุนายน 12 03:00 4079 4192 4064 4192 128 เขียว 113
54 มิถุนายน 11 23:00 4074 4081 4053 4080 28 เขียว 6
53 มิถุนายน 11 19:00 4096 4101 4072 4076 29 แดง -20
52 มิถุนายน 11 15:00 4068 4099 4067 4095 32 เขียว 27
51 มิถุนายน 11 11:00 4042 4104 4038 4065 66 เขียว 23
50 มิถุนายน 11 07:00 4075 4075 4024 4045 51 แดง -31
49 มิถุนายน 11 03:00 4112 4120 4075 4078 45 แดง -33
48 มิถุนายน 10 23:00 4136 4165 4106 4106 59 แดง -30
47 มิถุนายน 10 19:00 4171 4171 4140 4141 32 แดง -31
46 มิถุนายน 10 15:00 4172 4201 4161 4174 39 เขียว 2
45 มิถุนายน 10 11:00 4206 4210 4162 4172 48 แดง -34
44 มิถุนายน 10 07:00 4241 4246 4201 4203 45 แดง -38
43 มิถุนายน 10 03:00 4260 4260 4228 4240 32 แดง -20
42 มิถุนายน 9 23:00 4319 4321 4252 4264 69 แดง -56
41 มิถุนายน 9 19:00 4306 4320 4304 4320 16 เขียว 14
40 มิถุนายน 9 15:00 4315 4325 4306 4307 19 แดง -8
39 มิถุนายน 9 11:00 4295 4318 4295 4316 22 เขียว 21
38 มิถุนายน 9 07:00 4307 4314 4294 4294 20 แดง -13
37 มิถุนายน 9 03:00 4319 4321 4306 4308 15 แดง -12
36 มิถุนายน 8 23:00 4307 4318 4298 4317 20 เขียว 10
35 มิถุนายน 8 19:00 4277 4307 4258 4304 49 เขียว 27
34 มิถุนายน 8 15:00 4295 4298 4266 4278 32 แดง -17
33 มิถุนายน 8 11:00 4321 4329 4287 4294 42 แดง -28
32 มิถุนายน 8 07:00 4300 4319 4297 4319 22 เขียว 19
31 มิถุนายน 8 03:00 4299 4304 4293 4298 12 แดง -1
30 มิถุนายน 7 23:00 4304 4304 4292 4300 12 แดง -5
29 มิถุนายน 7 19:00 4304 4312 4301 4305 11 เขียว 0
28 มิถุนายน 7 15:00 4298 4305 4296 4304 9 เขียว 6
27 มิถุนายน 7 11:00 4289 4301 4288 4297 13 เขียว 8
26 มิถุนายน 7 07:00 4287 4289 4282 4289 6 เขียว 1
25 มิถุนายน 7 03:00 4282 4290 4282 4288 8 เขียว 6
24 มิถุนายน 6 23:00 4287 4288 4282 4282 7 แดง -5
23 มิถุนายน 6 19:00 4290 4292 4281 4287 11 แดง -3
22 มิถุนายน 6 15:00 4299 4299 4281 4291 19 แดง -8
21 มิถุนายน 6 11:00 4300 4310 4299 4300 11 แดง -0
20 มิถุนายน 6 07:00 4298 4314 4294 4300 20 เขียว 2
19 มิถุนายน 6 03:00 4317 4325 4296 4298 29 แดง -18
18 มิถุนายน 5 23:00 4441 4443 4319 4319 124 แดง -122
17 มิถุนายน 5 19:00 4436 4443 4435 4443 7 เขียว 6
16 มิถุนายน 5 15:00 4415 4439 4408 4437 31 เขียว 23
15 มิถุนายน 5 11:00 4436 4436 4411 4414 25 แดง -22
14 มิถุนายน 5 07:00 4452 4453 4436 4437 17 แดง -15
13 มิถุนายน 5 03:00 4450 4456 4445 4450 10 แดง -0
12 มิถุนายน 4 23:00 4482 4482 4438 4449 44 แดง -33
11 มิถุนายน 4 19:00 4434 4474 4434 4474 40 เขียว 39
10 มิถุนายน 4 15:00 4436 4455 4434 4435 21 แดง -2
9 มิถุนายน 4 11:00 4430 4446 4418 4435 28 เขียว 5
8 มิถุนายน 4 07:00 4417 4431 4402 4431 29 เขียว 14
7 มิถุนายน 4 03:00 4416 4423 4411 4419 12 เขียว 3
6 มิถุนายน 3 23:00 4435 4437 4409 4416 28 แดง -20
